| Gentamicin Sulfate USP | |
| Equivalent to Gentamicin (Base) | 0.1% w/w |
| Cream base | Q.S. |
| Diclofenac Diethylamine BP | 1.16% w/w |
| (Equivalent to Diclofenac Sodium) | 1.00% w/w |
| Linseed Oil BP | 3.00% w/w |
| Methyl Salicylate BP | 10.00% w/w |
| Menthol BP | 5.00% w/w |
| Benzyl Alcohol BP (as preservative) | 1.00% w/w |
| Gel base | Q.S. |
| Each gram contains: | |
| Hydrocortisone Acetate USP | 1.16% w/w |
| (Equivalent to Hydrocortisone) | 1% w/w |
| Cream Base | Q.S. |
| Diclofenac Diethylamine BP | 1.16% w/w |
| (Equivalent to Diclofenac Sodium) | 1.00% w/w |
| Linseed Oil BP | 3.00% w/w |
| Methyl Salicylate BP | 10.00% w/w |
| Menthol BP | 5.00% w/w |
| Benzyl Alcohol BP (as preservative) | 1.00% w/w |
| Gel base | Q.S. |
Your one-stop solution for pharmaceuticals, nutraceuticals, orthopaedics, surgical and consumer healthcare products — with uncompromised quality, regulatory support, and tailored export solutions.
exports@drivecure.in
+91 9322977968
© 2025 · Drivecure Healthcare